COLD12充填量車種別目安表
| メルセデスベンツ | |||||||
| メーカー/モデル | 型式 | 充填量 | 充填本数 | ||||
| 180E | H03~H05 | 3.65 | 4本 | ||||
| 180E | H05~H08 | 3.35 | 4本 | ||||
| 190D 2.5 | S61~S63 | 3.65 | 4本 | ||||
| 190E | S63~H04 | 3.65 | 4本 | ||||
| 230E | S61~H05 | 3.65 | 4本 | ||||
| 260E | S63~H03 | 3.65 | 4本 | ||||
| 280SE | S60~S61 | 4.35 | 5本 | ||||
| 300CE | H02~H05 | 3.65 | 4本 | ||||
| 300D | S61~H05 | 3.65 | 4本 | ||||
| 300E | S61~H05 | 3.65 | 4本 | ||||
| 300SE | S61~H04 | 4.35 | 5本 | ||||
| 300TE | H01~H05 | 3.65 | 4本 | ||||
| 420SE | H02~H04 | 4.35 | 5本 | ||||
| 420SEL | S61~H04 | 4.35 | 5本 | ||||
| 500SL | H02~H05 | 3.35 | 4本 | ||||
| 560SEL | S61~H04 | 3.35 | 4本 | ||||
| F220 280 320 | H06~H09 | 3.35 | 4本 | ||||
| C180 200 220 280 | H06~H09 | 2.85 | 3本 | ||||
| SL280 500 600 | H06~H09 | 3.15 | 4本 | ||||
| S280 400 500 600 | H06~H09 | 3.85 | 4本 | ||||




