COLD12充填量車種別目安表
| 日野自動車 | |||||||
| メーカー/モデル | 型式 | 年式 | 充填量 | 充填本数 | 冷媒の種類 | ||
| クルージングレンジャー | FT3H,FD2H,FF2H,3H, FG1H,GH1H系 | H05.1~ | 4 | 4本 | R-134a | ||
| スーパードルフィンプロフィア | 全車 | H05.2~ | 4.8 | 5本 | R-134a | ||
| デーキャブレンジャー | 全車 | H05.4~ | 4 | 4本 | R-134a | ||
| ライジングレンジャー | 全車 | H06.10~ | 4 | 4本 | R-134a | ||
| レンジャー | HV9#,11# | H06.4~H07.4 | 3.3 | 4本 | R-134a | ||
| レンジャー | BU1#,2# | H07.5~ | 3.3 | 4本 | R-134a | ||
| レンジャー2 | XZU130X,TMMQS | H07.11~ | 3.3 | 4本 | R-134a | ||
| レンジャー2 | BU107M,BU147M BU102M | H08.10~ | 3.3 | 4本 | R-134a | ||




