COLD12充填量車種別目安表
| 富士重工自動車 | |||||||
| メーカー/モデル | 型式 | 年式 | 充填量 | 充填本数 | 冷媒の種類 | ||
| SVX | H04~H09 | 2.15 | 3本 | R-12 | |||
| アルシオーネ | E-CXW,D | H03.10~ | 2.6 | 3本 | R-12 | ||
| インプレッサ | E-CG1,4,6,8 E-GF3,6,A | H04.10~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| インプレッサ | E-GC8E47D,E-GC8E4DD | H09.9~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| ヴィヴィオ RX-R | KK3(2WD),KK4(4WD) | H04.3~ | 2 | 2本 | R-12 | ||
| ヴィヴィオセダン | KK3,4 | H04.3~ | 2.2 | 3本 | R-12 | ||
| ヴィヴィオ セダン NA1SC | KK3,KK4 | H05.9~ | 2.7 | 3本 | R-134a | ||
| ヴィヴィオ バンNA | KW3,KW4 | H05.9~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| サンバー | V-KS3,4 VKV3,4 | H02.3~ | 2.2 | 3本 | R-12 | ||
| サンバーディアス クラッシック | V-KS3,4 V-KV3,4 | H05.12~ | 2.2 | 3本 | R-134a | ||
| サンバー 660 | V-KS3,V-KS4 | H09.10~ | ~2.7 | 3本 | R-134a | ||
| サンバー | TT1,TT2 | H11.1~ | 2 | 2本 | R-134a | ||
| ジャスティ | KA5 | S62.1~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| ジャスティ | KA7,KA8(4WD) | S63.11~ | 2.6 | 3本 | R-12 | ||
| ドミンゴ | KJ5,KJ8 | H01.6~ | 3.4 | 4本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| 5.6 | 6本(ツインA/C) | R-12 | |||||
| ドミンゴ | E-FA7,E-FA8 | H06.6~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| 4.5 | 5本 | R-134a | |||||
| フォレスター | ~H09 | 2.5 | 3本 | R-12 | |||
| レガシイ | E-BC2,3,4,5 E-BF3,5,A | H01.2~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| レガシイセダン ツーリングワゴン | BC2,3,45 BF3,5 | H01.10~ | 3.4 | 4本 | R-12 | ||
| レガシイセダン ツーリングワゴン | BC2A,3A BC4A,5A BF3A,5A | H01.1~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ニューレガシイ | E-BD4,5 E-BG4,5,A,17,8 | H05.10~ | 3.9 | 4本 | R-134a | ||
| レガシイ | BH5,BH9,BHC系 | H10.7~ | 2 | 2本 | R-134a | ||
| レックスセダン レックスコンビ | KG1,KN1,2 KG1A55A,KN1A33A,KN1A35A KG1B,2B,KN1B,2B | S61.10~ | 2 | 2本 | R-12 | ||
| レックスセダン レックスコンビ | KH1C(2WD),KH2C(4WD) KP1C(2WD),KP2C(4WD) | H01.5~ | 2.2 | 3本 | R-12 | ||
| レックスセダン バン | KH3,4 KP3,4 KH3,4 | H02.3~ | 2.2 | 3本 | R-12 | ||




