COLD12充填量車種別目安表
| トヨタ自動車 | |||||||
| メーカー/モデル | 型式 | 年式 | 充填量 | 充填本数 | 冷媒の種類 | ||
| dB | H15 | 1.8 | 2本 | ||||
| MR2 | AW10,AW11 | S61.8~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| MR2 | AW11 | S62~H01 | 2.65 | 3本 | R-12 | ||
| MR2 | SW20 | H02~H05 | 3.4 | 4本 | R-12 | ||
| MR2 | SW20 | H05~H09 | 4.5 | 5本 | R-134a | ||
| RAV4 | SXG10G,11G系 | H06.5~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| RAV4EV電気自動車 | ECA10G系 | H08.8~ | 6 | 6本 | R-134a | ||
| アバロン | E-MCX10 | H07.5~ | 4.5 | 5本 | R-134a | ||
| アリスト | JZS147,UZS143 | H03.10~ | 4.25 | 5本 | R-134a | ||
| アリスト | JZS160,JZS161 | H09.8~ | 2.75 | 3本 | R-134a | ||
| アルデオ | SV5#,ZZV5#系 | H10.7~ | 2.25 | 3本 | R-134a | ||
| アルテッツアー | SXE10,GXE10 | H10.10~ | 2.75 | 3本 | R-134a | ||
| イプサム | SXM1系 | H08.5~ | 3.75 (シングルA/C) | 4本 | R-134a | ||
| 5.25 (ツインA/C) | 6本 | R-134a | |||||
| イプサム | SXM1#,CXM1#系 | H10.4~ | 2.5 (シングルA/C) | 3本 | R-134a | ||
| 4 (ツインA/C) | 4本 | R-134a | |||||
| ウィンダム | E-VCV10 | H03.9~ | 3.8 | 4本 | R-12 | ||
| ウィンダム | VCV11,VCV10 | H05.8~ | 4.25 | 5本 | R-134a | ||
| ウィンダム | MCV2#系 | H08.8~ | 4 | 4本 | R-134a | ||
| エスティマ | TCR-11W,21W | H02.5~ | 4.8 | 5本 | R-12 | ||
| エスティマ ルシーダ/エミーナ | TCR-11W | H04.5~ | 5 | 5本 | R-12 | ||
| エスティマ ルシーダ/エミーナ | TCR10G,11G,10W11W CRX10G,11G,20G,21G TCR20G,20W,21W | H05.8~ | 5 | 5本 | R-134a | ||
| エスティマ ルシーダ/エミーナ | CRX1#G,2#G系 | H06.11~ | 5 | 5本 | R-134a | ||
| エスティマ ルシーダ/エミーナ | TCR1#W,TCR2#W系 | H08.5~ | 5 (ツインA/C) | 5本 | R-134a | ||
| ガイア | SXM10G,SXM15G CXM10G | H10.5~ | 4 (ツインA/C) | 4本 | R-134a | ||
| カムリ | CV20,SV20,21 | S61.8~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| カムリ | CV20,SV21,22,25 | S63.8~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| カムリ/プロミネント | CV30,SV30,32,33,35 | H02.7~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| カムリ/プロミネント | SV30,32,35,CV30 VZV32,33 | H04.6~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| カムリ/プロミネント | SV40,41,42,43 CV40 | H06.7~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| カムリグラシア | SXV,MXV2# | H08.12~ | 4 | 4本 | R-134a | ||
| カリーナ | AT170,170G,171 ET176V ST170,170G CT170,170G,176V | S63.5~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| カリーナ | AT190,194 ST170,195 X-CT190,195 | H04.8~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| カリーナED | ST180,181,182 183,185 | H03.8~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| カリーナED | ST200,201,202,203 | H05.10~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| カリーナ | AT,STCT21#系 | H08.8~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| カリブ | AE95G | S63.2~ | 2.6 | 3本 | R-12 | ||
| カリブ | AE95G | H05.8~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| カリブ | AE11 | H07.8~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| カリブ | AE114G | H08.5~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| カルディナワゴン | ST190G,191G CT190G,ST195G | H04.12~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| カルディナバン | ET196V,CT196V CT198V | H04.12~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| カルディナ | ET196V,CT196V | H06.2~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| カルディナ | AT,ST,CT21#系 | H09.9~ | 2 | 2本 | R-134a | ||
| カレン | ST206,207 | H06.7~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| カローラ/レビン/ | AE86 | S58~ | 2.5 | 3本 | 3本 | ||
| カローラ/レビン/ FX/ワゴン | AE91,92,CE90 | S62.5~ | 2.6 | 3本 | R-12 | ||
| カローラ/レビン/ FX/ワゴン | AE91,92,95,CE90 | H01.5~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| カローラ/レビン/ FX/ワゴン | EE101,AE100,CE100 | H03.6~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| カローラ/レビン/ FX/ワゴン | EE106,107V,108G AE100G,104 CE106V,109V CE108G,104 | H03.9~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| カローラ/レビン/ FX/ワゴン | AE100,AE101 AE104,CE104 AE100G | H05.5~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| カローラ | EE102V,103V,104G CE106V,109V,108G | H06.1~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| カローラ | AE100#,EE100#, CE100# | H07.5~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| カローラⅡ | EL30,31,NL30 | S61.5~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| カローラⅡ | EL41,43,45,NL40 | H02.9~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| カローラⅡ | EL51,53,55,NL50 | H06.9~ | 2.8 | 3本 | R-134a | ||
| カローラⅡ | EL5#系,NL50系 | H06.9~H08.7 | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| カローラⅡ | EL5#系,NL50系 | H08.8~H09.11 | 2.75 | 3本 | R-134a | ||
| カローラⅡ | EL51,53,55 | H09.12~ | 2 | 2本 | R-134a | ||
| NL50系 | H09.12~ | 2.5 | 3本 | R-134a | |||
| カローラスパシオ | AE111N | H09.1~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| キャバリエ | E-TJG00 | H08.1~ | 2.4 | 3本 | R-134a | ||
| 救急ハイメディック | VCH32S,VCH38S | H09.5~ | 5 | 5本 | R-134a | ||
| クイックデリバリー100 | KC-LH81VH KC-LY151 | H07.5~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| クイックデリバリー200 | KC-BU68VH | H07.5~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| クイックデリバリー宅配車 | BU68 | H07.5~ | ~3.25 | 4本 | R-134a | ||
| クラウン | YS130,LS130 GS130,136V MS130,LS130 136V,GS130,131 136V,130G | S62.9~ | 3.6 (シングルA/C) | 4本 | R-12 | ||
| 5.2 (ツインA/C) | 6本 | R-12 | |||||
| クラウン | MS112 | 3.6 (シングルA/C) | 4本 | ||||
| 5.2 (ツインA/C) | 6本 | ||||||
| クラウン | LS136V,GS130 136V,YS130 | H03.10~ | 3.6 (シングルA/C) | 4本 | R-12 | ||
| 4.8 (ツインA/C) | 5本 | R-12 | |||||
| クラウンマジェスタ | JZS147,149 UZS141 UZS143,145(4WD) | H04.10~ | 3.6 (シングルA/C) | 4本 | R-12 | ||
| 4.8 (ツインA/C) | 5本 | R-12 | |||||
| クラウンマジェスタ | JGS147,149 UZS141,143,145,147 | H05.8~ | 4 (シングルA/C) | 4本 | R-134a | ||
| 5.25 (ツインA/C) | 6本 | R-134a | |||||
| クラウンマジェスタ | LZS15,JZS15 | H07.8~ | 4.5 (シングルA/C) | 5本 | R-134a | ||
| 6.25 (ツインA/C) | 7本 | R-134a | |||||
| クラウンセダン | LZS131,JZS131 | H4~ | 3.6 (シングルA/C) | 4本 | |||
| 4.8 | 5本 | ||||||
| クラウンセダン | YS103 | H05.8~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| クラウンセダン | GS130,131H JGS131,133,135 LS130,131H | H05.8~ | 4 (シングルA/C) | 4本 | R-134a | ||
| 5.5 (ツインA/C) | 6本 | R-134a | |||||
| クラウンセダン | LZS,GS,LS15系 | H07.12~ | 4 (シングルA/C) | 4本 | R-134a | ||
| 5.5 (ツインA/C) | 6本 | R-134a | |||||
| クラウンバン | LS136V,GS136V | H05.8~ | 4 | 4本 | R-134a | ||
| クラウンワゴン | JZS,GS,LS13#系 | H05.8~ | 4 (シングルA/C) | 4本 | R-134a | ||
| 5.25 (ツインA/C) | 6本 | R-134a | |||||
| クラウンHT | JZS141,143,145 LS141 | H05.8~ | 4 (シングルA/C) | 4本 | R-134a | ||
| 5.25 (ツインA/C) | 6本 | R-134a | |||||
| クラウンタクシー | GS130,130H,130G JGS130G, LS130W | H05.8~ | 4 (シングルA/C) | 4本 | R-134a | ||
| 5.25 (ツインA/C) | 6本 | R-134a | |||||
| クラウンハードトップ | GS15,JZS15,LS115 | H07.8~ | 4.5 (シングルA/C) | 5本 | R-134a | ||
| 6.25 (ツインA/C) | 7本 | R-134a | |||||
| クラウンコンフォート | YXS,GXS10 | H07.12~ | 4 | 4本 | R-134a | ||
| グランビア | RCH1,KCH1 | H07.8~ | 5.85 | 6本 | R-134a | ||
| クレスタ | SX70,70Y,GX70,71 LX70,71,YX72 YX72Y,76V | S61.8~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| クレスタ | SX80,GX81,MX83 LX80,JZX81 | H02.8~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| クレスタ | JZX90,91 GX90,SX90,LX90 | H04.10~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| JZX,GX,SX,LX9# | H05.10~ | ||||||
| クレスタ | JZX10#サブクール | H08.9~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| JZX,GX,SX,LX10# | 3.25 | 4本 | R-134a | ||||
| クレスタ | GX10#,SX10#,LX10# | H10.8~ | 2.75 | 3本 | R-134a | ||
| コースター | U-BB40,U-HZ40,41,50 U-HOB50,51,U-BB46V U-HZB56V | H04.12~ | 5 | 5本 | R-134a | ||
| コルサ | EL30,31,NL30 | S61.5~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| コルサ | EL41,43,45,NL40 | H02.9~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| コルサ | EL51,53,55,NL50 | H06.9~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| コルサ | EL5#,NL50系 | H08.8~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| コルサ | EL51,EL53,EL55 | H09.12~ | 2 | 2本 | R-134a | ||
| コルサ | NL50系 | 2.75 | 3本 | R-134a | |||
| コロナ | AT150,CT150 ST150,160,162 | S60.8~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| コロナ | AT170,ET176V ST170,171, CT170,176V | S62.11~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| コロナ | AT190,CT190 ST190,191,195 | H04.2~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| コロナ(タクシー) | YT140 | H06.1~ | 4 | 4本 | R-134a | ||
| コロナ | AT21,ST21,CT21 | H08.1~ | 3.8 | 4本 | R-134a | ||
| コロナプレミオ | AT21#,ST21# CT21#系 | H08.1~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| コロナEXIV | ST180,181,182,183,185 | H03.8~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| コロナEXIV | ST200,201,202,203 | H05.10~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| コンフォート | YXS,LXS11 | H07.12~ | 4 | 4本 | R-134a | ||
| コンフォート教習車 | YXS11Y,LXS11Y SXS11Y | H08.3~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| サイノス | EL44 | H05.8~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| サイノス | EL5 | H07.9~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| サイノス | EL52,54 | H09.12~ | 2.25 | 3本 | R-134a | ||
| スープラ | GA70,MA70 | S61.2~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| スープラ | JZA70 | H02.8~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| スープラ | JZA-80 | H05.5~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| スターレット | EP71.76V NP70,76V | S59.10~ | 2.4 | 3本 | R-12 | ||
| スターレット | EP82/NP80 | H01.12~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| スターレット | EP82,85,NP80 | H05.12~ | 4 | 4本 | R-134a | ||
| スターレット | EP9,NP9 | H07.12~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| スターレット | EP82, 85(スクロールタイプエアコン) | H07.6~H07.11 | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| ステーションワゴン | FZJ80G,HZJ81V | H05.5~ | 4.25 | 5本 | R-134a | ||
| スプリンター/トレノ | AE86 | S58~ | 2.5 | 3本 | R-12 | ||
| スプリンター/トレノ | AE91,92,CE90 | S62.5~ | 2.6 | 3本 | R-12 | ||
| スプリンター/トレノ /シエロ | AE91,92,95 CE90 | H01.5~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| スプリンター/トレノ /シエロ | EE101,AE100,CE100 | H03.6~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| スプリンター/トレノ /シエロ/ワゴン | EE106V,107V,108G AE100G,104 CE106V,109V CE108G,104 | H03.9~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| スプリンター/トレノ /マリノ/ワゴン | AE100,101,104 CE104,AE100G | H05.5~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| スプリンター/トレノ /マリノ/ワゴン | EE102V,103V,104G CE106V,109V,108G | H06.1~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| セブター | VDV15W | H04.8~ | 3.8 | 4本 | R-12 | ||
| セブター | SVX10,VCV10 | H05.8~ | 4.25 | 5本 | R-134a | ||
| セブターセダン クーペ ステーションワゴン | SVX10,VCV10 SVX15,VCV15 SVX15W,VCV15W | H05.9~ | 4.25 | 5本 | R-134a | ||
| セラ/サイノス | EXY10 | H02.3~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| セラ/サイノス | EXY10 | H04.5~ | 2.4 | 3本 | R-12 | ||
| セラ | EXY10 | H05.12~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| セリカ | ST160、ST162 | S62.8~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| セリカ | ST182,183 | H01.9~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| セリカ | ST185 | H01.10~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| セリカ | ST180,181,182,183,185 | H03.8~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| セリカ | ST202,203,205 | H06.~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| セルシオ | H01.10~ | 3.6 (シングルA/C) | 4本 | R-12 | |||
| 5.2 (ツインA/C) | 6本 | R-12 | |||||
| セルシオ | UCF10,11 | H04.8~ | 4.75 (シングルA/C) | 5本 | R-134a | ||
| 6 (ツインA/C) | 6本 | R-134a | |||||
| セルシオ | UCF20,21 | H06.10~ | 3.5 (シングルA/C) | 4本 | R-134a | ||
| 4.75 (ツインA/C) | 5本 | R-134a | |||||
| センチュリー | VG40,45,45改 | H04.12~ | 6 (シングルA/C) | 6本 | R-134a | ||
| 6.5 (ツインA/C) | 7本 | R-134a | |||||
| センチュリー リムジン | VG40,45,45改 | H04.12~ | 6.5 | 7本 | R-134a | ||
| 冷蔵庫付き | VG40,45,45改 | H04.12~ | 6.75 | 7本 | R-134a | ||
| ソアラ | GZ-20,MZ-20,MZ-21 | S61.1~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ソアラ | JZZ30,VZZ30,31,32 | H03.5~ | 3.8 | 4本 | R-12 | ||
| ソアラ | JZZ30,31,VZZ31,32 | H06.1~ | 3.2 | 4本 | R-134a | ||
| ターセル | EL30,31,NL30 | S61.5~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| ターセル | EL41,43,45,NL40 | H02.9~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| ターセル | EL51,53,55NL50 | H06.9~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| ターセル | EL5#,NL50系 | H08.9~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| ターセル | EL51,53,55 | H09.12~ | 2.25 | 3本 | R-134a | ||
| NL50系 | H09.12~ | 2.75 | 3本 | R-134a | |||
| ダイナ/トヨエース | YY5,6#,YU6,7# LY5,6#,BU6,7,8,9# WU7,8,9# | H05.9~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| ダイナ/トヨエース | FB4J,FB5B | H07.5~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| タウンエースワゴン ライトエースワゴン バン | H04.5~ | 4.8 | 5本 | R-12 | |||
| タウンエースワゴン ライトエースワゴン | YR21G(2WD) CR22G,29G YR30G(4WD) CR31G,38G | H05.8~ | 5.5 (ツインA/C) | 6本 | R-134a | ||
| タウンエース ライトエース | KR27,YR25V CR27V,36V YR21G CR22G,29G CR31G,38G | H05.8~ | 3.25 3.5(4WD) 4(4WDA/T) | 4本 | R-134a | ||
| タウンエース ライトエース | KM51(M/T) KM51(A/T) YM55 YM60,65 CM51,55 CM60,65,52 | H05.10~ | 2.75 3.25 2.75 3.25 2.75 3.25 | 3本 4本 3本 4本 3本 4本 | R-134a | ||
| タウンエース冷凍車 | CM60,CM51,55 | H05.10~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| タウンエース ライトエースノア | SR,CR4# | H08.10~ | 3.5 (シングルA/C) | 4本 | R-134a | ||
| 4.5 (ツインA/C) | 5本 | ||||||
| タウンエース ライトエース、バン | KR,CR,SR40,50#系 | H08.10~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| チェイサー | SX70,70Y,GX70,71 LX70,71,YX72, YX72Y,76V | S61.8~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| チェイサー | SX80,GX81, MX83,LX80,JZX81 | H02.8~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| チェイサー | LZX90,91 GX90,SX90,LX90 JZX,GX,SX,LX9# | H04.10~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| チェイサー | JZX10#サブクール | H08.9~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| チェイサー | JZX,GX,SX,LX10# | H08.9~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| デュエット | M100A,M110A | H10.9~ | 1.75 | 2本 | R-134a | ||
| デリボーイ | KXC,CXCI#系 | H03.5~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| デリボーイ | KCX1#,CXC1# | H07.1~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| ナディア | SXN10,SXN15 | H10.8~ | 2.25 | 3本 | R-134a | ||
| ハイエース | LH80VH | S60.8~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| ハイエース | CTM CTMLT-D,GL | H04.5~ | 5.6 | 6本 | R-12 | ||
| ハイエースワゴン | RZH100G,101G KZH100G,106G 106W,110G,116G 120G,126G RZH133S(救急車) LH129S | H05.8~ | 3.75 (シングルA/C) 6 (ツインA/C) | 4本 6本 | R-134a | ||
| ハイエース/レジアス | RCH4#W,KCH4#G,W | H09.3~H10.4 | 5 (ツインA/C) | 5本 | R-134a | ||
| ハイエース/レジアスバン | RCH42V,LXH4#V | H09.3~H10.4 | 4 (シングルA/C) | 4本 | R-134a | ||
| 5 (ツインA/C) | 5本 | R-134a | |||||
| ハイエース/レジアス | RCH4#W,KCH4#G,W | H10.5~ | 3.75 (ツインA/C) | 4本 | R-134a | ||
| 4.75 (ツインA/C + アイスメーカー) | 5本 | R-134a | |||||
| ハイエース/レジアスバン | RCH42V,LXH4#V | H10.5~ | 3 (シングルA/C) | 3本 | R-134a | ||
| ハイエース/レジアスバン | RCH42V,LXH4#V | H10.5~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| ハイラックス | YN80,85 YN100,105 LN80,85 LN100,106 | S63.9~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| ハイラックス | YN130G LN131V,LN130G | H01.5~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ハイラックス | RZN147,LN147 16#,17#,LN8#,10#系 | H09.9~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| ハイラックスサーフ | VZN130G KZN130W,KZN130G | H05.8~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| ハイラックスサーフ | KZN,RZN | H07.12~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| ハイラックスサーフ | KZN185W,RZN180W RZN185W,VZN180W VZN185W | H07.12~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| ハイラックスピック | YN80,85 YN100,107 LN80,85 LN100,106,107 | H06.1~ | 2.75 | 3本 | R-134a | ||
| ハリアー | SXU10W,SXU15W MCU10W,MCU15W | H09.12~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| ビスタ | SV20,21,25,CV20 | S61.8~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| ビスタ | SV30,32,33,35 CV30 | H02.7~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ビスタ | VZV32,33,CV30 SV30,32,35 | H04.6~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| ビスタ | KD,CV40 | H06.7~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| ビスタ | SV5#,ZZV5#系 | H10.7~ | 2.25 | 3本 | R-134a | ||
| プリウス | NHW10 | H09.12~ | 2.25 | 3本 | R-134a | ||
| マーク2 | SX70,70Y GX70,71 LX70,70Y YX72,72Y,76V | S61.8~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| マーク2 | SX80,GX81 MX83,LX80,JZX81 | H02.8~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| マーク2 | JZX91,JZX90 GX90,SX90,LX90 | H04.10~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| マーク2 | YX80,YX80Y | H05.2~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| マーク2 | LX76V,YX78V SX80,SX80Y GX81,GX70G | H05.2~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| マーク2 | JZX,GX,SX,LX9# | H05.10~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| マーク2 | JZX10#サブクール | H08.9~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| マーク2 | JZX,GX,SX,LX10# | H08.9~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| マーク2 ワゴンクオリス | SXV2#G,MCV2#G | H09.4~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| マーク2 | GX10#,SX10#,LX10# | H10.8~ | 2.75 | 3本 | R-134a | ||
| メガクルーザー | BXD20V | H08.1~ | 4.5 | 5本 | R-134a | ||
| ラウム | E-EXZ10,E-EXZ15 | H09.6~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| ランドクルーザー | FJ62G | S63.8~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| ランドクルーザー | HZJ81V PZJ70,70V | H02.1~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ランドクルーザー | HZJ81V,FJ80G | H02.1~ | 3.6 | 4本 | R-12 | ||
| ランドクルーザー | LJ71G,LJ78G | H02.4~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ランドクルーザー80 | FZJ80G,HZJ81V HDJ81V | H05.5~H09.12 | 4 (シングルA/C) | 4本 | R-134a | ||
| 4 (ツインA/C) | 4本 | R-134a | |||||
| 4.5 (シングルA/C +アイスメーカー) | 5本 | R-134a | |||||
| 5.5 (ツインA/C +アイスメーカー) | 6本 | R-134a | |||||
| ランドクルーザー100 | UZJ100W,HDJ101K | H10.1~ | 3 (シングルA/C) | 3本 | R-134a | ||
| 4.8 (ツインA/C) | 5本 | R-134a | |||||
| 3.75 (シングルA/C +アイスメーカー) | 4本 | R-134a | |||||
| 5 (ツインA/C +アイスメーカー) | 5本 | R-134a | |||||
| ランドクルーザープラド | FZJ7#,HZJ7# HDJ7# | H05.4~H08.4 | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| ランドクルーザープラド | VZJ9#,KZJ9# | H08.5~ | 3.25 (シングルA/C) | 4本 | R-134a | ||
| 4.5 (ツインA/C) | 5本 | R-134a | |||||




